月日今日豆粕现货价格行情数据力量

2021-05-29 淮安装修公司

1月8日今日豆粕现货价格行情(数据)

中亿财经1月8日讯,今日豆粕现货价格行情。pUG中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

华东区:pUG中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

山东青岛地区油厂最新豆粕价格:43%蛋白:2970元/吨。pUG中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

山东临沂地区油厂豆粕价格:43%蛋白 :2980元/吨。另厂46%蛋白:3170元/吨。pUG中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

华北区:pUG中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

山西运城油厂豆粕价格行情:43%蛋白:3150元/吨。pUG中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

华北天津内资油厂今日豆粕:43%蛋白:3000元/吨;46%蛋白3240元/吨。pUG中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

华南区:pUG中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

广西防城港内资地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2950元/吨;45%蛋白:+110元/吨;46%蛋白+160元/吨。另厂:43%蛋白:月基差1805+100元/吨。pUG中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

广西北海地区油厂今日豆粕报价:43%蛋白:2930元/吨;跌20元/吨。pUG中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

东北区:pUG中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

辽宁营口地区有油厂豆粕价格:43%蛋白:3100元/吨。pUG中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

辽宁铁岭地区油厂今日豆粕价格:43%蛋白:3130元/吨,45%蛋白:3270元/吨。月基差1805+260元/吨;月基差1805+210元/吨。pUG中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

辽宁丹东地区油厂今日豆粕价格:43%蛋白:3080元/吨,45%蛋白:3220元/吨。pUG中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

辽宁大连地区合资油厂今日豆粕价格行情:43%蛋白:3080元/吨,45%蛋白:3220元/吨。pUG中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

辽宁大连地区油厂今日豆粕价格行情:43%蛋白:3080元/吨,45%蛋白:3220元/吨。月基差1805+230元/吨;月基差1805+180元/吨。另厂:43%蛋白:3080元/吨,45%蛋白:3220元/吨。pUG中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

吉林长春地区油厂今日豆粕价格:43%蛋白:3140元/吨,45%蛋白:3280元/吨。月基差1805+280元/吨;月基差1805+240元/吨。pUG中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

中西部:pUG中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

可扩展容量:32GB 陕西西安地区今日豆粕价格:43%蛋白:3120元/吨;46%蛋白:3320元/吨。pUG中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

昆明、大理贸易商:43%蛋白:3220元/吨;46%蛋白:3440元/吨。pUG中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

湖南岳阳地区油厂豆粕价格:43%蛋白:3010元/吨。pUG中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

昆明治疗试管婴儿的医院银川男性功能障碍治疗费用多少钱呼和浩特哪家男科医院小孩开胃健脾吃什么
长春好妇科医院
海口治疗包皮包茎医院
为你推荐