全国鸡蛋价格以稳为主小幅震荡生存

2020-05-04 淮安装修公司

全国鸡蛋价格以稳为主 小幅震荡

中亿财经12月6日讯,全国鸡蛋价格以稳为主,小幅震荡。nrv中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【今日鸡蛋价格】nrv中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

[全国鸡蛋均价](元/公斤)nrv中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

今日:8.66nrv中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

昨日:8.66nrv中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

日趋势:稳nrv中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

[各省鸡蛋价](元/公斤):nrv中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

北京8.86天津8.58河北8.39辽宁8.46吉林8.27黑龙江8.07山东8.64河南8.67安徽8.86陕西8.60山西8.38江苏8.86广东9.27上海9.30福建9.43湖南9.37湖北8.63云南8.84甘肃9.06江西8.42nrv中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

nrv中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【今日行情分析】nrv中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

分析:全国鸡蛋价格以稳为主,小幅震荡。北京、上海、广州地区主销区价格稳定,到货量适中,蛋商按需采购,走货速度一般。产区货源供货适中,局部养殖户有赌涨心理,各地区走货速度适中。建议大家随产随出,不要盲目赌涨存货。nrv中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【今日玉米价格】nrv中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

[全国玉米均价] (水分含量:14% 单位元/吨)nrv中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

今日:1826nrv中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

昨日:1831nrv中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

日趋势:跌nrv中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

[各省玉米均价](元/吨):nrv中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

辽宁1837吉林1575黑龙江1511天津1708河北1712山西1767内蒙古1632上海1776福建1898浙江1922江苏1796山东1701安徽1845江西1913湖北1938河南1771湖南2026广东1972广西1934陕西1807甘肃1851新疆1742重庆1968四川1998云南2027贵州2184nrv中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

nrv中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

【今日豆粕价格】nrv中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

[全国豆粕均价](蛋白含量:43% 单位元/吨)nrv中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

今日:3201nrv中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

昨日:3212nrv中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

日趋势:跌nrv中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

[各省豆粕均价](元/吨):nrv中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

辽宁3224吉林3223黑龙江3447北京3119天津3131河北3130山西3198内蒙古3232上海3200福建3046浙江3124江苏3046山东3131安徽3115江西3165湖北3109河南3187湖南3211广东3049广西3166陕西3248甘肃3381新疆3575重庆3383四川3304云南3332贵州3220nrv中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

nrv中亿财经|大宗产业_商品_证券_股票_期货_外汇行情,财经服务平台

饮酒后可服用的他达拉非
宿迁治疗白斑病费用
吉安治疗白斑病费用
为你推荐