今日资金流向与热点板块前瞻21

2020-08-04 淮安装修公司

今日资金流向与热点板块前瞻(2.1)

核心提示:两市今日的总成交金额为1849.19亿元,和前一交易日相比增加143亿,资金净流出约7亿。今日煤炭石油、有色金属、券商、钢铁破位再跌,并带动绝大多数板块普跌,而最先开始调整的房地产开始反弹,人气股海南板块继续大幅反弹,上证指数跌1.6%,收在2941.36点。今日指数再创调整新低,技术超跌更加严重,重复近期的观点"上证指数已有效跌破上升趋势线3200点三天,因而后市走势较弱。下跌趋势已形成,反弹也是减仓的机会,3000左右有短期反弹的要求。"

今日资金成交前五名依次是:中小板、房地产、医药、新能源、农林牧渔。

资金净流入较大的板块:房地产、医药、建材、农林牧渔。

资金净流出较大的板块:中小板、化工化纤、电子信息、通信。

医药,净流入较大的个股有:上实医药、三九医药、上海医药、吉林敖东、鱼跃医疗、昆明制药、太极集团、长春高新。

建材,净流入较大的个股有:江西水泥、北新建材、海螺型材、冀东水泥、太行水泥、东方雨虹、南方建材、尖峰集团。

房地产,净流入较大的个股有:中体产业、天房发展、ST筑信、海德股份、世纪星源、东湖高新、亿城股份、正和股份、金宇车城、中恒集团、广宇发展。

农林牧渔,净流入较大的个股有:罗 牛 山、隆平高科、亚盛集团、新农开发。

两市各板块资金流向情况见下表:

序 重视 板块 今日成交 昨日成交 净流入值 增量比率 占大盘比例 上周资金流向

号 程度   亿元 亿元 亿元 % % 亿元

1   A股板块 1849.19 1705.81 -7.73 8.4 100 -186.28

2   工程建筑 55.36 53.23 -2.09 4 27 -5.08

3   电力 34.96 39.99 -3.68 -12.6 47.6 -6.31

4   计算机 40.77 47.74 -3.81 -14.6 49.3 -1.41

5   电子信息 65.7 70.17 -5.35 -6.4 69.2 -6.9

6 ★★ 房地产 165.1 133.76 10.73 23.4 -138.8 -16.94

7   纺织服装 33.56 31.4 -1.67 6.9 21.6 -8.35

8   钢铁 53.96 54.53 -2.73 -1 35.3 2.27

9   供水供气 21.21 21.11 -1.13 0.5 14.6 -3.26

10   化工化纤 73.48 80.24 -5.87 -8.4 75.9 -14.21

11   电器 27.89 30.35 -0.63 -8.1 8.2 -7.97

12   交通设施 56.93 53.84 2.6 5.7 -33.6 -1.56

13   金融类 80.99 80.2 -0.24 1 3.1 -14.65

14   旅游酒店 22.49 19.1 2.27 17.7 -29.4 1.04

15   煤炭石油 70.77 60.82 -3.46 16.4 44.8 -12.24

16   酿酒食品 56.77 54.24 -0.39 4.7 5 -4.3

17   农林牧渔 89.96 78.19 3.82 15.1 -49.4 10.32

18   商业连锁 41.9 43.89 0.05 -4.5 -0.6 -4.42

19   建材 87.74 74.15 4.63 18.3 -59.9 2

20   期货概念 21.07 16.27 0.62 29.5 -8 -3.85

21   汽车类 76.85 71.02 -0.8 8.2 10.3 -14.68

22   机械 53.91 54.62 -1.62 -1.3 21 -15.6

23 ★★ 医药 123.78 112.24 7.5 10.3 -97 -2.81

24   上海本地股 176.88 165.1 -3.12 7.1 40.4 -34.56

25   教育传媒 31.39 23.06 1.42 36.1 -18.4 -1.95

26   仪电仪表 48.39 52.16 -2.22 -7.2 28.7 -5.79

27   有色金属 52.2 48.44 -3.98 7.8 51.5 -8.53

28   造纸印刷 21.99 16.42 -0.56 33.9 7.2 -3.74

29   券商 75.93 54.2 -0.83 40.1 10.7 -1.33

30   电力设备 49.89 54.22 -2.17 -8 28.1 -6.48

31   通信 53.21 55.36 -4.7 -3.9 60.8 -8.41

32   运输物流 59.5 59 -0.85 0.8 11 -7.06

33   新能源 110.75 112.95 -1.74 -1.9 22.5 -3.34

34   节能环保 88.01 85.89 -0.64 2.5 8.3 -8.74

35   航天军工 45.52 47.36 -2.16 -3.9 27.9 -12.04

36   3G 53.47 55.61 -5.55 -3.8 71.8 -9.56

37   创投 91.57 94.4 -2.26 -3 29.2 -9.02

38   中小板 194.07 202.54 -8.02 -4.2 103.8 -20.25

创业板 54.39 23.67 5.8 129.8 -75 -0.83

说明:

1、 重视程度由低向高依次分别以1-2颗星表示,1颗星表示关注,2颗星表示高度关注。

2、 表中数值为正表示资金净流入,数值为负表示资金净流出。

烟台市白癜风医院
德阳白斑疯医院
全民健康网药品
为你推荐